Anek Lines
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** Tranne il martedì Dal 05/01/05 al
04/02/05 le partenze saranno: |
* Tranne il lunedì Dal 04/01/05
al 03/02/05: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Partenze da Ancona |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bassa stagione |
Media stagione |
Alta stagione |
|
Partenze da Patrasso |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bassa stagione |
Media stagione |
Alta stagione |
| Da Ancona a Igoumenitsa e Patrasso o viceversa | |||||||
| Tariffe Passeggeri | |||||||
|
CAT. |
CATEGORIE DEI VEICOLI |
Bassa | Media | Alta | |||
| Andata | Ritorno | Andata | Ritorno | Andata | Ritorno | ||
| LUX* | Lusso | 254 | 178 | 260 | 182 | 335 | 235 |
| A2* | Doppia esterna du/wc | 189 | 132 | 205 | 144 | 259 | 181 |
| AB2* | Doppia interna du/wc | 154 | 108 | 174 | 122 | 214 | 150 |
| A3 | Tripla esterna du/wc | 162 | 113 | 178 | 125 | 218 | 153 |
| AB3 | Tripla interna du/wc | 138 | 97 | 152 | 106 | 200 | 140 |
| A4 | Quadrupla esterna du/wc | 132 | 92 | 145 | 102 | 180 | 126 |
| AB4 | Quadrupla interna du/wc | 108 | 76 | 124 | 87 | 160 | 112 |
| ATS | Poltrone tipo aereo | 70 | 49 | 70 | 49 | 93 | 65 |
| D | Ponte | 54 | 35 | 50 | 35 | 70 | 49 |
| *Possibilità di cabina doppia ad uso singolo con 50% di supplemento | |||||||
| Da Ancona a Igoumenitsa e Patrasso o viceversa | |||||||
| Tariffe veicoli | |||||||
| CAT. |
CATEGORIE DEI VEICOLI |
Bassa | Media | Alta | |||
| Andata | Ritorno | Andata | Ritorno | Andata | Ritorno | ||
| 1-2 | Auto, Carreli portabagagli, jeeps fino 5,5 metri | 68 | 48 | 68 | 48 | 106 | 74 |
| 3 | Minibus,Caravans,Campers, Carrelli barca fino 5,5 metri | 116 | 81 | 128 | 90 | 212 | 148 |
| 4 |
Minibus, Caravans, Campers, Carrelli Barca fino 5,5 metri |
195 | 137 | 212 | 148 | 288 | 202 |
| 5 | Minibus, Caravan, Campers, Carelli barca oltre i 7,51 metri | 322 | 225 | 353 | 247 | 434 | 304 |
| 6 | Motocicli, Scooters | 29 | 20 | 29 | 20 | 38 | 27 |
| 7 | Autobus | 348 | 244 | 396 | 277 | 456 | 319 |
| 8 | Biciclette | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
Offerte speciali e sconti