|
Anek Lines
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* In questo periodo opereranno
alernativamente due delle seguenti navi: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partenze sospese dal 12/06/05 al 21/09/05 ogni mercoledì e domenica | Partenze sospese dal 10/06/05 al 19/09/05 ogni lunedì e venerdì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SF: F/B Sophocles V., LO:
F/B Lefka Ori, KR: F/B Kriti + La linea Igoumenitsa - Corfù è operata da un traghetto locale Nella linea Italia-Grecia, le navi partono immediatamente dai porti di Corfù ed Igoumenitsa Partenze ed arrivi sono indicati in ora locale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Partenze da Venezia |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bassa stagione |
Media stagione |
Alta stagione |
|
Partenze da Patrasso |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bassa stagione |
Media stagione |
Alta stagione |
| Da Venezia a Corfù, Igoumenitsa e Patrasso o viceversa | |||||||
| Tariffe Passeggeri | |||||||
|
CAT. |
CATEGORIE DEI VEICOLI |
Bassa | Media | Alta | |||
| Andata | Ritorno | Andata | Ritorno | Andata | Ritorno | ||
| LUX* | Lusso | 262 | 183 | 268 | 188 | 352 | 246 |
| A2* | Doppia esterna DU/WC | 195 | 137 | 211 | 148 | 272 | 190 |
| AB2* | Doppia interna DU/WC | 160 | 112 | 179 | 125 | 229 | 160 |
| A3 | Tripla esterna DU/WC | 168 | 118 | 183 | 128 | 229 | 116 |
| AB3 | Tripla interna DUU/WC | 144 | 101 | 156 | 109 | 215 | 151 |
| A4 | Quadrupla esterna D/WC | 132 | 92 | 149 | 104 | 190 | 133 |
| AB4 | Quadrupla interna DU/WC | 112 | 78 | 128 | 90 | 167 | 117 |
| ATS** | Ponte tipo aereo | 72 | 50 | 72 | 50 | 100 | 70 |
| D | Ponte | 53 | 37 | 53 | 37 | 73 | 51 |
| * Possibilità di cabina doppia ad uso singolo
con 50% di supplemento ** Categoria disponibile solo su M/N EL. VENIZELOS e M/N KRITI Per le partenze dagli scali intermedi di Corfù ed Igoumenitsa per Venezia, effettuate il giorno successivo, la stagionabilità di riferimento per l'applicazione delle tariffe è sempre quella della partenza da Patrasso. |
|||||||
| Da Venezia a Corfù, Igoumenitsa e Patrasso o viceversa | |||||||
| Tariffe veicoli | |||||||
| CAT. |
CATEGORIE DEI VEICOLI |
Bassa | Media | Alta | |||
| Andata | Ritorno | Andata | Ritorno | Andata | Ritorno | ||
| 1-2 | Auto, carrelli portabagagli, jeeps fino a 5,5 metri | 71 | 50 | 71 | 50 | 114 | 80 |
| 3 | Minibus, caravans, campers, carrelli barca fino a 5,5 metri | 122 | 85 | 132 | 92 | 220 | 154 |
| 4 | Minibus, caravans, campers, carrelli barca da 5,51 a 7,5 metri | 204 | 143 | 218 | 153 | 303 | 212 |
| 5 | Minibus, caravans, campers, carrelli barca oltre i 7,51 metri | 332 | 232 | 364 | 255 | 469 | 328 |
| 6 | Motocicli, scooters | 32 | 22 | 32 | 22 | 40 | 28 |
| 7 | Autobus | 365 | 256 | 416 | 291 | 479 | 335 |
|
8 |
Biciclette | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
Offerte speciali e sconti