fragline ferries
|
|
||
|
PARTENZE SERALI |
Itinerario F | DA BRINDISI Par Ore 20:30 - Igoumenitsa Arr. Ore 06:30 Corfu Arr. Ore 08:30 |
| Itinerario F* | DA BRINDISI Par Ore 20:30 - Corfu Arr. Ore 06:00 Igoumenitsa Arr. Ore 07:30 | |
|
Itinerario E |
DA BRINDISI Par Ore 21:00 - Igoumenitsa Arr. Ore 06:15 Corfu Arr. Ore 08:30 | |
|
Itinerario C |
DA BRINDISI Par Ore 21:00 - Corfu Arr. Ore 06:00 Igoumenitsa Arr. Ore 07:00 | |
|
Nota: Itinerario in ora locale |
||
|
PARTENZE DIURNE |
Itinerario F | da Igoumenitsa Par Ore 07:30 - Corfu Par Ore 09:15 - Brindisi Arr Ore 16:15 |
| Itinerario F* | da Igoumenitsa Par Ore 10:45 - Corfu Par Ore 12:15 - Brindisi Arr Ore 18:00 | |
| Itinerario C | da Igoumenitsa Par Ore 09:30 - Corfu Par Ore 11:30 - Brindisi Arr Ore 17:15 | |
| PARTENZE SERALI | Itinerario F | da Igoumenitsa Par Ore 21:00 - Corfu Par Ore 22:45 - Brindisi Arr Ore 07:00 |
|
|
||
|
Nota: Itinerario in ora locale |
||
|
TARIFFE IN EURO DA BRINDISI PER CORFU/IGOUMENITSA O VICE VERSA 2005 |
|
PASSEGGERI |
||
|
SISTEMAZIONE |
PERIODO A | PERIODO B |
PERIODO C |
PERIODO D | ||||||
| ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | |||
| Cabine esterne a 2 letti, doccia e WC privati | LX | 104 | 86 | 110 | 90 | 116 | 96 | 130 | 106 | |
| Cabine esterne a 2 letti, doccia e WC privati | A2 | 90 | 68 | 92 | 74 | 102 | 86 | 120 | 98 | |
| Cabine interne a 2 letti, doccia e WC privati | AB2 | 80 | 62 | 82 | 66 | 92 | 76 | 110 | 90 | |
| Cabine esterne a 3 letti, doccia e WC privati | A3 | 74 | 58 | 76 | 62 | 88 | 74 | 104 | 86 | |
| Cabine interne a 3 letti, doccia e WC privati | AB3 | 72 | 54 | 74 | 58 | 84 | 66 | 100 | 78 | |
| Cabine esterne a 4 letti, doccia e WC privati | A4 | 70 | 56 | 74 | 60 | 86 | 72 | 98 | 80 | |
| Cabine interne a 4 letti, doccia e WC privati | AB4 | 60 | 52 | 66 | 54 | 78 | 66 | 90 | 74 | |
| Cabine interne a 2 letti con lavabo | B2 | 60 | 52 | 66 | 54 | 78 | 66 | 90 | 74 | |
| Cabine interne a 4 letti con lavabo | B4 | 50 | 44 | 52 | 42 | 64 | 54 | 80 | 66 | |
| Poltrone reclinabili | RS | 36 | 32 | 38 | 36 | 50 | 40 | 58 | 56 | |
| Deck | D | 26 | 24 | 30 | 28 | 40 | 34 | 48 | 46 | |
|
VEICOLI ACCOMPAGNATI |
||||||||||
| Auto, fuoristrada, rimorchi bagagli fino a 5mt di lunghezza e 1,70mt di altezza | V1 | 26 | 22 | 30 | 24 | 40 | 34 | 55 | 50 | |
| Auto, fuoristrada, minibus, roulotte, campers, carelli barca fino a 5,50mt di lunghezza e 1,90mt di altezza | V2 | 50 | 40 | 60 | 49 | 72 | 60 | 90 | 74 | |
| Auto, minibus, roulotte, campers,carelli barca, e.t.c. fino a 7mt di lunghezza | V3 | 65 | 53 | 75 | 62 | 90 | 74 | 140 | 110 | |
| Minibus, roulotte, campers, carelli barca, e.t.c. fino a 9mt di lunghezza | V4 | 90 | 74 | 100 | 82 | 150 | 120 | 200 | 160 | |
| Motociclette/ciclomotori | V5 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | 12 | 10 | 20 | 16 | |
|
OFFERTA SPECIALE |
||||||||||
| 2 adultI + fino a 2 bambini | SA4 | 184 | 144 | 192 | 156 | 232 | 196 | |||
| 2 adultI + fino a 2 bambini | SAB4 | 160 | 140 | 176 | 144 | 208 | 176 | |||
| Fino a 4 adulti | SA4 | 228 | 180 | 240 | 196 | 308 | 260 | |||
| Fino a 4 adulti | SAB4 | 200 | 172 | 220 | 180 | 276 | 232 | |||
|
I diritti d’ imbarco non sono compresi nelle tariffe e
saranno regolati presso i rispettivi uffici imbarco della FRAGLINE. L’
ammontare degli stessi é:
Consultare operativo e relative colorazioni.
BAMBINI:
Gratis il
passaggio per i bambini fino ai 4 anni senza il diritto al letto o
poltrona.Da 4 a 12 anni 50% di riduzione. |
|||||
|
SUPPLEMENTI
Cabina uso esclusivo 50% di supplemento per ogni letto non occupato.Le
cabine Cat B4 potranno essere vendute per uso triplo,sará applicato 20% di
supplemento per persona. NOTA IMPORTANTE: La compagnia si riserva,in ogni caso,il diritto di variare itinerari,orari e tariffe imponendo un eventuale sopranolo se necessario dovuto all ‘aumento del costo del carburante. |