Minoan Lines

Linee interne (itinerari)

 
Iraklion - Salonicco - Iraklion
Dal 01/04/05 al 19/06/05 e dal 20/09/05 al 30/10/05
Iraklion - Salonicco   Salonicco - Iraklion
    Arrivo Partenza     Arrivo Partenza
Iraklion Mar - 20.00 Salonicco Mer - 22.30
Santorini Mar 23.45 24.00 Syros Gio 10.45 11.00
Naxos Mer 02.45 03.00 Naxos Gio 12.30 12.45
Syros Mer 04.30 04.45 Santorini Gio 15.30 15.45
Salonicco Mer 17.00 - Iraklion Gio 19.30 -
    Arrivo Partenza     Arrivo Partenza
Iraklion Ven - 20.00 Salonicco Sab - 22.30
Santorini Ven 23.45 24.00 Tinos Dom 10.45 11.00
Paros Sab 03.15 03.30 Paros Dom 12.30 12.45
Tinos Sab 05.00 05.15 Santorini Dom 16.00 16.15
Salonicco Sab 17.30 - Iraklio Dom 20.00 -

 

Iraklion - Salonicco - Iraklion
Dal 20/06/2005 al 19/09/2005
Iraklion - Salonicco   Salonicco - Iraklion
    Arrivo Partenza     Arrivo Partenza
Iraklio

Lunedì

- 12.00 Salonicco

Martedì

- 14.30
Santorini 15.45 16.15 Skiathos 20.15 20.30
Paros 19.30 19.50 Tinos 03.45 04.00
Tinos 21.15 21.30 Paros 05.30 05.50
Skiathos 05.00 05.15 Santorini 09.00 09.30
Salonicco 11.00 - Iraklion 13.15 -
               
    Arrivo Partenza     Arrivo Partenza
Iraklion

Mercoledì

- 17.00 Salonicco

Giovedì

- 19.00
Santorini 20.45 21.15 Syros 07.15 07.30
Naxos 24.00 00.15 Mykonos 08.30 08.50
Mikonos 01.40 02.00 Naxos 10.15 10.30
Syros 03.00 03.15 Santorini 13.15 13.45
Salonicco 15.30 - Iraklion 17.30 -
               
    Arrivo Partenza     Arrivo Partenza
Iraklion

Venerdì

- 21.00 Salonicco

Sabato

- 23.30
Santorini 00.45 01.15 Tinos 12.00 12.15
Paros 04.30 04.50 Mykonos 12.55 13.15
Mykonos 06.15 06.35 Paros 14.40 15.00
Tinos 07.15 07.30 Santorini 18.15 18.45
Salonicco 20.00 - Iraklion 22.30 -

 
Tariffe linee interne
 

Da Iraklion per:

Categoria

Salonicco

Santorini Paros Naxos

Syros

Tinos Skiathos Mykonos

Lux

123,50 41,50 64,00 56,00 61,00 69,00 103,00 65,00
A2/A3 103,00 34,50 53,50 46,50 51,00 58,00 86,00 54,50
AB2/AB3 95,00 32,00 49,00 43,00 47,00 53,50 79,50 50,00
A4 78,50 26,50 41,00 35,50 39,00 44,00 65,50 41,50
AB4 72,50 24,50 37,50 33,00 36,00 40,50 60,50 38,50
ECO2/3/4 50,00 17,00 26,00 23,00 25,00 28,00 42,00 26,50
ATS/D 43,00 15,00 22,50 20,00 21,50 24,50 36,00 23,00
Veicoli    

MOT

25,00 10,50 17,00 17,00 17,00 17,50 20,00 17,00
CAR 125,00 51,50 84,50 84,50 85,50 86,50 101,00 84,50
VBT 78,00 32,00 53,00 53,00 53,50 54,00 63,00 53,00
VAR1 171,50 70,50 116,50 116,50 117,50 119,00 138,50 116,50
VAR2 203,00 83,50 137,50 137,50 138,50 141,00 164,00 137,50
VAR3 234,00 96,50 158,50 158,50 160,00 162,50 189,00 158,50
 

Da Salonicco per:

Categoria

Iraklion

Santorini Paros Naxos

Syros

Tinos Skiathos Mykonos
Lux 122,50 110,50 101,00 97,50 94,50 100,00 47,50 100,50
A2/A3 102,00 92,00 84,00 81,00 79,00 83,00 39,50 83,50
AB2/AB3 94,00 85,00 77,50 74,50 72,50 76,50 36,50 77,00
A4 77,50 70,00 64,00 61,50 60,00 63,00 30,00 63,50
AB4 71,50 64,50 59,00 57,00 55,00 58,00 27,50 58,50
ECO2/3/4 49,00 44,50 40,50 39,00 38,00 40,00 19,00 40,00
ATS/D 42,50 38,00 35,00 33,50 32,50 34,50 16,50 34,50
Veicoli                
MOT 25,00 21,50 19,00 19,00 19,00 19,00 11,50 19,00
CAR 125,00 107,00 95,50 95,50 95,50 95,50 58,50 95,50
VBT 78,00 67,00 59,50 59,50 59,50 59,50 36,50 59,50
VAR1 171,50 147,00 131,00 131,00 131,00 131,00 80,00 131,00
VAR2 203,00 174,00 155,00 155,00 155,00 155,00 95,00 155,00
VAR3 234,00 200,50 179,00 179,00 179,00 179,00 109,50 179,00
 

Descrizione categorie, sistemazioni e veicoli

L2: 2-letti (letti separati) Doccia/WC.
A2/3/4: 2/3/4-letti esterne Doccia/WC. AB2/3/4: 2/3/4-letti interne Doccia/WC.
ECO2/3/4:cabine interne senza servizi. CAR: Auto, Jeep,Rim.Bagagli sino a 5,5m di lungh.
MOT: Motociclette. VBT: Rim. Barca - rim. bagagli sino a 2,5m di lunghezza.
VAR1: Minibus-roulotte-camper-rim.barca sino a 5,5m di lunghezza.
VAR2: Minibus-roulotte-camper-rim.barca da 5,5m a 7,5m di lunghezza.
VAR3: Minibus-roulotte-camper-rim.barca oltre i 7,5m di lunghezza.